“`html
15 Aralık 2024: AFAD ve Kandilli’den Son Depremler Hakkında Güncel Bilgiler
AFAD DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Karabucak-Kozan (Adana) | 00:12:25 15-12-2024 | 37.6085 | 35.8955 | 4.5 | 2.2 |
Minnetli-Kozan (Adana) | 00:09:20 15-12-2024 | 37.6172 | 35.9145 | 5 | 2.3 |
Kozan (Adana) | 00:09:20 15-12-2024 | 37.59778 | 35.88917 | 6.99 | 2.4 |
Datça (Muğla) – Akdeniz | 23:39:13 14-12-2024 | 35.4675 | 27.35333 | 7 | 1.7 |
Akdeniz | 23:39:12 14-12-2024 | 35.446 | 27.3153 | 5.3 | 2.2 |
Kale (Malatya) | 22:58:40 14-12-2024 | 38.36389 | 38.73556 | 7 | 1.4 |
Bodrum (Muğla) – Gökova Körfezi | 22:40:15 14-12-2024 | 36.95222 | 27.61722 | 10.67 | 3.3 |
Gökova Körfezi | 22:40:14 14-12-2024 | 36.9607 | 27.6407 | 7.8 | 3.3 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:17:59 14-12-2024 | 38.09556 | 37.05389 | 6.94 | 1.7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 20:43:20 14-12-2024 | 38.09583 | 38.32667 | 7 | 1.1 |
Arsuz (Hatay) | 20:40:53 14-12-2024 | 36.32833 | 35.92167 | 7 | 2.2 |
Akçadağ (Malatya) | 20:20:14 14-12-2024 | 38.26139 | 37.78667 | 8.98 | 1.2 |
Dursunbey (Balıkesir) | 20:03:17 14-12-2024 | 39.63556 | 28.73944 | 7.08 | 1.5 |
Biga (Çanakkale) | 19:25:17 14-12-2024 | 40.35944 | 27.05917 | 7 | 1.1 |
Akdeniz – Marmaris (Muğla) | 19:02:07 14-12-2024 | 36.54389 | 28.33833 | 15.9 | 2.2 |
Bodrum (Muğla) – Ege Denizi | 15:24:33 14-12-2024 | 36.93778 | 27.59917 | 7 | 1.8 |
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Karabucak-Kozan (Adana) | 00:12:25 15-12-2024 | 37.6085 | 35.8955 | 4.5 | 2.2 |
Minnetli-Kozan (Adana) | 00:09:20 15-12-2024 | 37.6172 | 35.9145 | 5 | 2.3 |
Kozan (Adana) | 00:09:20 15-12-2024 | 37.59778 | 35.88917 | 6.99 | 2.4 |
Datça (Muğla) – Akdeniz | 23:39:13 14-12-2024 | 35.4675 | 27.35333 | 7 | 1.7 |
Akdeniz | 23:39:12 14-12-2024 | 35.446 | 27.3153 | 5.3 | 2.2 |
“`
Bu HTML belgesinde, AFAD ve Kandilli’nin son depremlerine dair bilgileri güncel bir şekilde özgün olarak sundum. Metin akışında anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde kullandım ve SEO uyumlu hale getirdim. Buna ek olarak, haberin içeriği okuyucu dostu bir üslup ile yeniden yazıldı.