AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler…
6 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER
06 08:35:05 36.6515 25.3490 17.5 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 08:31:05 36.6323 25.4680 22.1 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
06 08:25:03 36.6248 25.3358 5.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06 08:18:42 36.7077 25.5893 8.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06 08:15:41 39.1883 26.7097 10.5 -.- 1.9 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI)
06 07:49:31 36.5298 25.5522 5.0 -.- 3.5 3.8 EGE DENIZI
06 07:44:47 36.5188 25.4878 5.0 -.- 3.7 3.8 EGE DENIZI
06 07:26:24 36.5165 25.5258 1.3 -.- 3.7 3.8 EGE DENIZI
06 07:14:02 36.5528 25.5815 5.0 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI
06 07:11:16 38.1162 38.4793 8.5 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
06 07:08:18 36.5040 25.4995 3.2 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI
06 07:07:08 38.1335 37.7682 14.8 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
06 07:02:45 37.9785 36.4677 10.3 -.- 1.9 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06 06:55:12 36.5470 25.4252 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 06:46:18 36.5088 25.5235 2.1 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI
06 06:44:14 36.5517 25.5963 7.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
06 06:42:53 36.5012 25.4758 5.5 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI
06 06:40:34 36.4443 25.5305 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
06 06:36:41 36.4183 25.6167 5.7 -.- 4.2 4.4 EGE DENIZI
06 06:33:52 36.3973 25.5950 2.3 -.- 4.1 4.4 EGE DENIZI
06 06:28:55 36.5092 25.5318 1.6 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI
06 06:23:08 36.4942 25.5387 3.9 -.- 4.4 4.5 EGE DENIZI
06 06:19:15 36.4767 25.5783 5.5 -.- 4.1 4.4 EGE DENIZI
06 06:05:32 36.7218 25.4977 13.6 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI
06 06:03:17 36.5098 25.6327 4.0 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI
06 06:00:05 36.5128 25.5558 5.8 -.- 4.1 4.4 EGE DENIZI
06 05:56:59 36.5322 25.6292 6.5 -.- 4.0 -.- EGE DENIZI
06 05:54:22 36.4568 25.6582 5.0 -.- 4.4 4.6 EGE DENIZI
06 05:52:44 36.5375 25.5477 9.5 -.- 4.0 -.- EGE DENIZI
06 05:48:37 36.3960 25.5865 5.1 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI
06 05:45:55 36.5097 25.6345 7.0 -.- 4.0 -.- EGE DENIZI
06 05:43:19 36.6712 25.3512 7.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 05:32:56 36.4202 25.6407 5.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
06 05:30:27 36.5792 25.5208 2.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 05:27:27 36.5107 25.5043 5.0 -.- 4.1 4.4 EGE DENIZI
06 05:24:25 36.5620 25.6872 7.8 -.- 4.2 4.4 EGE DENIZI
06 05:23:29 36.5367 25.5165 11.3 -.- 3.8 3.8 EGE DENIZI
06 05:12:50 36.4065 25.6205 6.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI
06 05:09:24 36.4347 25.6040 1.5 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI
06 05:02:10 36.5605 25.5565 1.2 -.- 3.9 4.0 EGE DENIZI
06 04:41:05 36.5107 25.5470 2.9 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI
06 04:36:28 36.6947 25.4877 9.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06 04:34:45 36.5688 25.5557 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06 04:30:31 38.3580 38.8087 2.4 -.- 2.0 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
06 04:24:56 38.1480 38.3030 3.0 -.- 1.9 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
06 04:18:53 36.4992 25.5288 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 04:17:05 36.5517 25.4557 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06 04:08:48 36.6267 25.5217 1.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06 04:04:06 36.4902 25.6770 5.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06 03:55:42 36.6020 25.5267 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 03:54:17 36.5975 25.6418 1.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06 03:52:34 36.5165 25.5225 1.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06 03:43:56 38.4758 39.3322 4.3 -.- 3.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
06 03:33:36 36.6680 25.4920 9.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06 02:59:25 36.6328 25.1747 9.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06 02:54:01 36.5883 25.5572 2.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06 02:51:38 36.6013 25.6577 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
06 02:49:19 36.5922 25.5595 3.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06 02:43:57 36.6457 25.5737 9.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06 02:40:21 36.6257 25.4248 1.5 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
06 02:38:46 36.6033 25.6355 5.5 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
06 02:29:21 36.6228 25.5118 3.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 02:26:52 36.4998 25.6152 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06 02:24:25 36.6503 25.6197 6.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06 02:22:28 36.6113 25.4652 4.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
06 02:16:41 36.5210 25.6110 5.0 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI
06 02:14:48 36.6105 25.2675 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06 02:13:00 36.4807 25.6402 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06 02:06:47 36.5325 25.5298 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06 02:03:45 36.5723 25.5223 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06 02:02:39 36.5747 25.6953 5.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06 01:59:25 36.5880 25.4283 6.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI
06 01:57:44 36.5500 25.5608 5.0 -.- 4.2 4.1 EGE DENIZI
06 01:45:12 36.5255 25.4023 7.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06 01:44:46 36.6878 25.6373 5.0 -.- 2.6 2.6 EGE DENIZI
06 01:41:09 36.6227 25.6685 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06 01:34:40 36.5705 25.5120 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06 01:33:27 36.6715 25.5825 5.0 -.- 3.8 3.6 EGE DENIZI
06 01:25:42 36.6005 25.4088 9.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
06 01:19:36 36.7192 25.3335 15.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06 01:15:57 38.2287 37.7372 13.9 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
06 01:12:15 36.9567 24.8935 27.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06 00:58:38 36.6315 25.5860 8.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06 00:55:04 36.6092 25.3670 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
06 00:33:29 36.5615 25.6953 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06 00:10:41 36.7213 25.5240 10.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
06 00:05:00 36.6570 25.6188 7.3 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI
More Stories
İSKİ açıkladı: 6 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı
6 Şubat depremlerinin ikinci yılında CHP’li heyet Gaziantep’te; “Türkiye’nin en uzun gecesi 5 Şubat’ı, 6 Şubat’a bağlayan gecedir”